Стоимость платных ветеринарных услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района" (цены указаны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов) |
"ПРЕЙСКУРАНТ на платные ветеринарные услуги,
оказываемые Государственным бюджетным учреждением
Ленинградской области "Станция по борьбе
с болезнями животных Всеволожского района"
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуг с НДС, руб. (01.08.22г.) |
Визуальная диагностика | ||
Гастроскопия (одно исследование без стоимости расходных материалов и анестезии) | усл | 7200 |
Миелография кошка, собака до 10 кг | усл | 7920 |
Миелография собака более 20 кг | усл | 11000 |
Миелография собака до 20 кг | усл | 9500 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи, ушного секрета под микроскопом | усл | 400 |
Рентгенологическое исследование (1 проекция) | усл | 860 |
Рентгенологическое исследование (2 проекции) | усл | 1320 |
Скрининговая эхокардиография (предоперационная) | усл | 1200 |
УЗИ | ||
УЗИ Брюшной полости обзорное | усл | 2550 |
УЗИ Мочевыделительной системы | усл | 1300 |
УЗИ на определение беременности | усл | 800 |
УЗИ один орган с описанием | усл | 800 |
УЗИ Печень, желчный пузырь, селезенка | усл | 1300 |
УЗИ Репродуктивная система | усл | 1300 |
УЗИ Система желудочно-кишечного тракта | усл | 1300 |
УЗИ брюшной полости по протоколу AFAST | усл | 800 |
УЗИ грудной полости по протоколу TFAST | усл | 800 |
УЗИ Онкопоиск | усл | 1950 |
Электрокардиография | усл | 1100 |
Электрокардиография (с консультацией) | усл | 1550 |
Эндоскопическое исследование | усл | 2050 |
Эхокардиография сердца | усл | 1850 |
Офтальмология* | ||
*Стоимость услуги без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов. | ||
Буширование носо-слезных каналов (без стоимости анестезии) | усл | 600 |
Вправление глазного яблока | усл | 5300 |
Вправление пролапса слезной железы третьего века консервативное | усл | 400 |
Коррекция выпадения слезной железы | усл | 4800 |
Латеральная и медиальная кантопластика (без стоимости расходных материалов и анестезии) | усл | 7200 |
Наложение швов на роговицу | усл | 4800 |
Обработка роговицы, шлифовка | усл | 500 |
Удаление глазного яблока кошка, собака до 5 кг и другие мелкие животные | усл | 6000 |
Удаление глазного яблока Собака более 40 кг | усл | 6000 |
Удаление глазного яблока Собака от 10 до 20 кг | усл | 6000 |
Удаление глазного яблока Собака от 20 до 40 кг | усл | 6000 |
Удаление глазного яблока Собака от 5-10 кг | усл | 6000 |
Офтальмоскопия | усл | 500 |
Офтальмотонометрия (ICARE TONOVET) | усл | 300 |
Пластика век (1 веко) | усл | 2400 |
Пластика при выпадении третьего века, пролапс железы третьего века | усл | 5400 |
Промывание носо-слезного канала | усл | 840 |
Снятие роговичных швов | усл | 720 |
Субконъюнктивальная блокада | усл | 640 |
Субконъюнктивальная инъекция | усл | 320 |
Тест флуоресцеиновый | усл | 650 |
Тест Ширмера | усл | 320 |
Удаление аденомы третьего века | усл | 5700 |
Удаление инородного тела из глаза | усл | 950 |
Удаление новообразований на веке (до 1/3 длинны века) | усл | 4800 |
Удаление слезной железы | усл | 7200 |
Удаление третьего века | усл | 1250 |
Удаление хрусталика глаза | усл | 5070 |
Удаление эктопической ресницы и дистрихиазис | усл | 1980 |
Чистка фолликул | усл | 475 |
Эверсия хряща третьего века | усл | 6650 |
Терапия* | ||
*Стоимость услуги без учета медикаментов и расходных материалов. | ||
Биопсия, пункция | усл | 840 |
Блокада новокаиновая | усл | 120 |
Вакцинация ежегодная | усл | 750 |
Вакцинация первичная с оформлением паспорта | усл | 800 |
Вакцинация повторная (ревакцинация) | усл | 450 |
Введение препарата интраназально в конъюнктивальный мешок | усл | 200 |
Введение препарата перорально | усл | 200 |
Введение препарата ректально или вагинально | усл | 200 |
Взятие материала для исследования на наличие патогенных грибов, клещей (демодекоз, отодектоз) без стоимости исследования | усл | 360 |
Внутримышечно, подкожно | усл | 120 |
Гигиеническая чистка ушных раковин | усл | 500 |
Гирудотерапия | усл | 520 |
Забор крови из вены | усл | 300 |
Измерение артериального давления тонометром (доплер) | усл | 550 |
Клинический анализ крови Abaxis | усл | 660 |
Биохимия Abaxis 14 показателей | усл | 2340 |
Капельное введение лекарственных средств до 5 часов | усл | 700 |
Капельное введение лекарственных средств на стационаре до 12 часов | усл | 350 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кобель | усл | 840 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кот - простая | усл | 840 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кот - сложная | усл | 1440 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Кошка | усл | 1200 |
Катетеризация (без стоимости анестезии) Сука | усл | 1860 |
Клизма глубокая очистительная животному: Простая | усл | 950 |
Клизма глубокая очистительная животному: Сложная | усл | 1800 |
Клинический осмотр без консультации с постановкой отметки в ветеринарный паспорт | усл | 350 |
Консультация ветеринарного специалиста, в том числе по анализам | усл | 350 |
Консультация по кормлению до 30 мин | усл | 400 |
Кремация трупов животных (кремация за 1 кг) | усл | 180 |
Люминесцентная диагностика | усл | 160 |
Наложение повязки простой | усл | 250 |
Наложение повязки сложной | усл | 650 |
Наложение шинно-гипсовой повязки | усл | 1200 |
Оксигенотерапия (1 час) | усл | 350 |
Осмотр и идентификация при оформлении ВСД собака, кошка, хорь (1 голова) | усл | 275 |
Отбор материала для ПЦР (Полимеразная цепная реакция) диагностики (смывы с глаз, с прямой кишки) | усл | 300 |
Откачивание жидкости из брюшной полости (1 час) | усл | 1200 |
Цистоцентез | усл | 1180 |
Откачивание жидкости из грудной полости | усл | 1800 |
Откачивание жидкости из перикарда | усл | 1800 |
Отоскопия 2-х ушей | усл | 400 |
Оформление ветеринарного паспорта | усл | 200 |
Оформление евросертификата (евросправки) | усл | 1180 |
Оценка соответствия сопроводительной документации для выдачи ВСД формы 1,2,3,4 на вывоз | усл | 74 |
Обработка против экзопаразитов | усл | 200 |
Обработка раны (в том числе при кожных болезнях) Простая | усл | 600 |
Обработка раны (в том числе при кожных болезнях) Сложная | усл | 1180 |
Первичный прием врача | усл | 900 |
Первичный прием узкого специалиста | усл | 1300 |
Переливание крови кошка | усл | 1200 |
Переливание крови собака | усл | 1200 |
Повторный прием врача | усл | 500 |
Повторный прием узкого специалиста | усл | 650 |
Постановка внутривенного катетера | усл | 400 |
Постановка отметки в ветпаспорт об обработке против экто, эндопаразитов | усл | 100 |
Постановка ушей | усл | 650 |
Проводниковая блокада | усл | 870 |
Промывание мочевого пузыря | усл | 400 |
Регистрация чипа в электронной базе Animal-ID | усл | 320 |
Регистрация чипа в электронной базе Animal-ID (Лошади) | усл | 80 |
Регистрация, перерегистрация животного | усл | 170 |
Ретробульбарная блокада | усл | 870 |
Ретробульбарная инъекция | усл | 470 |
Снятие внутривенного катетера | усл | 190 |
Снятие фиксированного уретрального катетера | усл | 200 |
Стационар 12 часов | усл | 800 |
Стационар 24 часа | усл | 1400 |
Стрижка когтей у собак более 10 кг | усл | 450 |
Стрижка когтей у кошки и собаки до 10 кг | усл | 400 |
Струйное введение через установленный внутривенный катетер (1 препарат) | усл | 95 |
Струйное внутривенное введение лекарственных средств (через иглу) | усл | 400 |
Термометрия | усл | 60 |
Удаление иксодового клеща | усл | 240 |
Физиотерапия 15 минут | усл | 415 |
Фиксация животного | усл | 600 |
Фиксация уретрального катетера | усл | 350 |
Чистка параанальных желез | усл | 550 |
Акупунктура | усл | 600 |
Эвакуация мочи (компрессионно) | усл | 360 |
Эвтаназия больного животного по показаниям (без учета медикаментов, расходных материалов, кремации) Кошка | усл | 470 |
Эвтаназия больного животного по показаниям (без учета медикаментов, расходных материалов, кремации) Собака | усл | 800 |
Экспресс-тест уровня глюкозы в крови (без учета стоимости расходных материалов) | усл | 250 |
Электронное мечение животных (микрочипирование) с учетом стоимости регистрации в базе Animal-ID | усл | 840 |
Анестезиология* | ||
*Стоимость услуги без учета медикаментов и расходных материалов. | ||
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) грызуны | усл | 1800 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Кошка | усл | 1200 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака более 40 кг | усл | 3400 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака до 5 кг | усл | 2400 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака от 10-20 кг | усл | 2800 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака от 20-40 кг | усл | 3000 |
Анестезиологическое сопровождение (газовый наркоз) Собака от 5-10 кг | усл | 2600 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) грызуны | усл | 840 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Кошка | усл | 600 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака более 40 кг | усл | 2800 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака до 5 кг | усл | 1800 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака от 10-20 кг | усл | 2200 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака от 20-40 кг | усл | 2400 |
Анестезиологическое сопровождение (инъекционный наркоз) Собака от 5-10 кг | усл | 2000 |
Искуственная вентиляция легких | усл | 3220 |
Местная анестезия (аэрозолью) | усл | 80 |
Эпидуральная анестезия | усл | 960 |
Кастрации | ||
Кастрация, Кролик ,хорь ,крыса(самец) (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 5400 |
Кастрация, Кобель до 5 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 5000 |
Кастрация, Кобель крипторх более 40 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 11000 |
Кастрация, Кобель крипторх до 5 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 6500 |
Кастрация, Кобель крипторх от 10-20 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 8500 |
Кастрация, Кобель крипторх от 20-40 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 9500 |
Кастрация, Кобель крипторх от 5-10 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 7500 |
Кастрация,Кобель от 10-15 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 6500 |
Кастрация,Кобель от 15-20 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 7000 |
Кастрация, Кобель более 30 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 8500 |
Кастрация, Кобель от 20-30 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 7500 |
Кастрация, Кобель от 5-10кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 6000 |
Кастрация, Кот крипторх (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 3200 |
Кастрация, Кот (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 2500 |
Овариогистрэктомия, Кошка (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 4500 |
Овариогистрэктомия, Сука более 40 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | |
Овариогистрэктомия, Сука до 5 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 6600 |
Овариогистрэктомия, Сука до 10 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 7800 |
Овариогистрэктомия, Сука от 10-20 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 8400 |
Овариогистрэктомия, Сука от 20-30 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 9600 |
Овариогистрэктомия, Сука от 30-40 кг (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 11500 |
Овариогистрэктомия, Хорь,кролик(самка) (с учетом анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 9500 |
Овариогистрэктомия при пиометре, Кошка (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 4800 |
Овариогистрэктомия при пиометре, Сука более 40 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 14200 |
Овариогистрэктомия при пиометре, Сука до 10 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 6300 |
Овариогистрэктомия при пиометре, Сука от 10-20 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 8700 |
Овариогистрэктомия при пиометре, Сука от 20-40 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 10800 |
Овариогистрэктомия при пиометре, Хорь(самка) (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 5550 |
Овариоэктомия, Сука более 40 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 8040 |
Овариоэктомия, Сука до 10 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 4400 |
Овариоэктомия,Сука от 10-20 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 4750 |
Овариоэктомия, Хорь(самка) (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 3960 |
Овариоэктомия, Сука от 20-40 кг (без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов) | усл | 6650 |
Неврология* | ||
*Стоимость услуги без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов. | ||
Неврологическое обследование | усл | 1440 |
Оперативное лечение атланто-аксиальной нестабильности | усл | 19800 |
Стабилизирующие операции на позвоночнике | усл | 22500 |
Удаление опухоли спинного/головного мозга | усл | 25020 |
Проводниковая анастезия переферических нервов | усл | 1200 |
Хирургическое лечение болезни м/п дисков, переломов позвоночника собаки более 10 кг | усл | 28600 |
Хирургическое лечение болезни м/п дисков, переломов позвоночника собаки до 10 кг | усл | 22600 |
Хирургическое лечение болезни м/п дисков, переломов позвоночника кошка, собаки до 5 кг | усл | 20300 |
Общая хирургия* | ||
*Стоимость услуги без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов. | ||
Ампутация конечности Кошка, собака до 5 кг | усл | 3960 |
Ампутация конечности Собака до 20 кг | усл | 6018 |
Ампутация конечности Собака более 20 кг | усл | 7764 |
Ампутация пальца | усл | 2400 |
Ампутация хвоста Кошка, собака до 5 кг | усл | 1200 |
Ампутация хвоста Собака 5-25 кг | усл | 1560 |
Ампутация хвоста Собака более 25 кг | усл | 1800 |
Вправление выпавшей матки, влагалища | усл | 4116 |
Вправление прямой кишки | усл | 3000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата Без дренирования | усл | 840 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата Оперативное с пластикой | усл | 3000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата С дренированием | усл | 960 |
Гастротомия | усл | 4800 |
Грыжесечение Пупочная грыжа - кошка, собака до 5 кг | усл | 3600 |
Грыжесечение Пупочная грыжа Собака более 20 кг | усл | 3600 |
Грыжесечение Пупочная грыжа Собака до 10 кг | усл | 3600 |
Грыжесечение Пупочная грыжа Собака до 20 кг | усл | 3600 |
Грыжесечение Паховая грыжа - кошка, собака до 5 кг | усл | 4200 |
Грыжесечение Паховая грыжа Собака более 20 кг | усл | 4200 |
Грыжесечение Паховая грыжа Собака до 20 кг | усл | 4200 |
Грыжесечение Диафрагмальная грыжа | усл | 6000 |
Грыжесечение Промежностная грыжа - кошка, собака до 5 кг | усл | 7200 |
Грыжесечение Промежностная грыжа Собака более 20 кг | усл | 7200 |
Грыжесечение Промежностная грыжа Собака до 10 кг | усл | 7200 |
Зондирование желудка, пищевода | усл | 1440 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников, Кошка (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 4752 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников, Собака более 40 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 9978 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников, Собака от 10 до 20 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 6336 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников, Собака от 20 до 40 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 8238 |
Кесарево сечение с удалением матки и яичников, Собака до 10 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 6018 |
Кесарево сечение, Кошка (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 4434 |
Кесарево сечение, Собака более 40 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 8868 |
Кесарево сечение, Собака от 10 до 20 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 6654 |
Кесарево сечение, Собака от 20 до 40 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 7764 |
Кесарево сечение, Собака до 10 кг (без учета медикаментов и расходных материалов) | усл | 5544 |
Купирование хвоста до 7 дней (более трех голов применяется коэффициент 0,5) | усл | 474 |
Лапоротомия (в том числе диагностическая) Кошка, собака до 10 кг | усл | 3960 |
Лапоротомия (в том числе диагностическая) Собака от 10 до 20 кг | усл | 4752 |
Лапоротомия (в том числе диагностическая) Собака от 20 до 60 кг | усл | 5544 |
Лечение гематомы ушной раковины консервативное | усл | 1428 |
Лоскут на сосудистой ножке (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 6492 |
Обработка раны с наложением швов | усл | 1440 |
Обработка швов | усл | 180 |
Оперативное удаление инородного тела из ротовой полости и глотки, гортани Кошка, собака до 10 кг | усл | 2376 |
Оперативное удаление инородного тела из ротовой полости и глотки, гортани Собака от 10 до 20 кг | усл | 3168 |
Оперативное удаление инородного тела из ротовой полости и глотки, гортани Собака от 20 до 60 кг | усл | 5544 |
Оперативное удаление инородного тела из ЖКТ | усл | 6000 |
Операции на желчном пузыре Кошка, собака до 10 кг | усл | 6000 |
Операции на желчном пузыре Собака от 10 до 20 кг | усл | 6000 |
Операции на желчном пузыре Собака от 20 до 60 кг | усл | 6000 |
Операции на предстательной железе | усл | 5400 |
Операции при завороте желудка Собака до 10 кг | усл | 6480 |
Операции при завороте желудка Собака от 10 до 20 кг | усл | 7200 |
Операции при завороте желудка Собака от 20 до 60 кг | усл | 8400 |
Операции при инвагинации кишечника, резекции кишечника Кошка, собака до 10 кг | усл | 6000 |
Операции при инвагинации кишечника, резекции кишечника Собака от 10 до 20 кг | усл | 6000 |
Операции при инвагинации кишечника, резекции кишечника Собака от 20 до 60 кг | усл | 6000 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | усл | 2400 |
Оперативное лечение выпадения влагалища без учета стоимости ОГЭ | усл | 7200 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошек | усл | 1200 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собак | усл | 1800 |
Промывание носослезного канала | усл | 600 |
Пластика ороназального свища | усл | 1200 |
Реанимация кошка | усл | 3486 |
Реанимация новорожденного | усл | 474 |
Реанимация собака | усл | 3168 |
Резекция голосовых связок | усл | 5544 |
Резекция желудка | усл | 7128 |
Резекция кишечника | усл | 4752 |
Резекция ушных раковин у собаки (более трех голов применяется коэффициент 0,5) До 7 дней | усл | 552 |
Резекция ушных раковин у собаки (более трех голов применяется коэффициент 0,5) Старше 7 дней | усл | 3534 |
Родовспоможение До 2 часов | усл | 1740 |
Родовспоможение За каждый последующий час | усл | 1110 |
Ротационный лоскут (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 6492 |
Ринопластика | усл | 3000 |
С ущемлением добавляется к основной стоимости операции | усл | 2598 |
Свободная пластика (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 10614 |
Сложная обработка ран с дренированием и наложением швов | усл | 3000 |
Снятие швов | усл | 420 |
Снятие шинно-гипсовой повязки | усл | 600 |
Сосудистый шов (без учета стоимости материалов и анестезии) | усл | 4752 |
Трахеостомия | усл | 3168 |
Удаление инородного тела из гортани и глотки | усл | 1266 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | усл | 552 |
Удаление инородного тела из пищевода, желудка, ДПК методом эндоскопической экстракции | усл | 7200 |
Удаление Папилломы | усл | 960 |
Удаление параанальных желез у кошки | усл | 7200 |
Удаление параанальных желез у собаки | усл | 7200 |
Удаление почки | усл | 6000 |
Удаление прибылого пальца у собаки (более трех голов применяется коэффициент 0,5) До 7 дней | усл | 480 |
Удаление прибылого пальца у собаки (более трех голов применяется коэффициент 0,5) Старше 4-х нед | усл | 1320 |
Удаление прибылого пальца у собаки (более трех голов применяется коэффициент 0,5) с 7 дней до 4-нед | усл | 1080 |
Удаление селезенки | усл | 7284 |
Удаление слухового прохода у кошки | усл | 6000 |
Удаление слухового прохода у собаки | усл | 8400 |
Уретростомия кобель | усл | 7200 |
Уретростомия кот | усл | 7200 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки | усл | 6000 |
Тотальная мастэктомия кошки | усл | 9600 |
Унилатеральная мастэктомия у собак до 20 кг | усл | 8400 |
Унилатеральная мастэктомия у собак более 20 кг | усл | 10800 |
Ушивание пролапса брюшной стенки | усл | 3960 |
Хирургическое удаление камней из мочевого пузыря и уретры | усл | 6600 |
Ювенильный симфизиодез | усл | 7200 |
Эндоскопические операции | усл | 5760 |
Энтеротомия | усл | 2640 |
Онкология* | ||
*Стоимость услуги без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов. | ||
Ампутация пальца при онкологических заболеваниях | усл | 6000 |
Гастропексия (одно исследование без стоимости расходных материалов) | усл | 6336 |
Гастропексия эндоскопически (одно исследование без стоимости расходных материалов) | усл | 9000 |
Сеанс химиотерапии кошка | усл | 3012 |
Сеанс химиотерапии собака | усл | 3486 |
Удаление Новообразования из брюшной полости | усл | 7200 |
Операции по удалению новообразования расширенной операционной бригадой | усл | 12000 |
Удаление Новообразования от 2 см до 4 см | усл | 1200 |
Удаление Новообразования кожи до 3 см | усл | 4200 |
Удаление Новообразования кожи более 3 см | усл | 6000 |
Удаление Новообразования внутренних органов | усл | 7200 |
Удаление Новообразования от 4 см | усл | 5040 |
Ортопедия* | ||
*Стоимость услуги без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов. | ||
Артротомия | усл | 12672 |
Внутрисуставная инъекция | усл | 840 |
Вправление вывиха ТБС открытым способом | усл | 7920 |
Вправление вывиха сустава закрытым способом | усл | 3000 |
Двойная/тройная остеотомия таза | усл | 19008 |
Лечение переломов нижней челюсти кошка | усл | 6336 |
Лечение переломов нижней челюсти собака | усл | 7920 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС кошка, собака до 5 кг | усл | 7920 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС собака более 25 кг | усл | 12672 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС собака до 15 кг | усл | 9504 |
Оперативное лечение вывиха, разрыва ПКС собака до 25 кг | усл | 11088 |
Операция по удалению конструкций после остеосинтеза Кошка, собака до 5 кг | усл | 3060 |
Операция по удалению конструкций после остеосинтеза Собака от 20-40 кг | усл | 5160 |
Операция по удалению конструкций после остеосинтеза Собака от 5-20 кг | усл | 4548 |
Остеосинтез винтом | усл | 8700 |
Остеосинтез внутрикостным штифтом | усл | 9360 |
Остеосинтез пластинами | усл | 10200 |
Остеосинтез проволокой или с применением внешней фиксации | усл | 6000 |
Подготовка PRP (Забор крови, центрифугирование, послойный отбор плазмы, с учетом расходных материалов) | усл | 2400 |
Резекция головки бедренной кости кошка | усл | 11400 |
Резекция головки бедренной кости собака | усл | 15000 |
Стоматология | ||
Санация ротовой полости: снятие зубного камня механически, обработка десен | усл | 1584 |
Санация ротовой полости УЗ - кошка,хорек,собака до 5кг(с учетом анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 3600 |
Санация ротовой полости УЗ - кошка,собака до 10кг(с учетом анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 4800 |
Санация ротовой полости УЗ, собака более 10кг(с учетом анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 7200 |
Удаление зуба двухкорневой (без учета анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 1584 |
Удаление зуба однокорневой (без учета анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 792 |
Удаление зуба трехкорневой (без учета анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 2376 |
Удаление зуба молочный клык (без учета анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 552 |
Удаление зуба молочный клык с пластикой десны (без учета анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 792 |
Удаление пародонтозного зуба (без учета анест.сопровождения,медикаментов,расходных материалов) | усл | 552 |
Экзоты* | ||
*Стоимость услуги без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов. | ||
Коррекция резцов у грызунов | усл | 1428 |
Коррекция щечных зубов у грызунов | усл | 3000 |
Обрезка клюва, подрезание резцов у грызунов | усл | 420 |
Удаление параанальных желез хорь | усл | 5400 |
Услуги с/х животные* | ||
*Стоимость услуги без учета анестезиологического сопровождения, медикаментов и расходных материалов. | ||
Выезд для ИО до 5 голов (1 голова) | усл | 2400 |
Выезд для ИО от 5 до 30 голов (1 голова) | усл | 2000 |
Выезд для ИО от 30 голов (1 голова) | усл | 1500 |
Повторный выезд для ИО до 5 голов (1 голова) | усл | 1000 |
Повторный выезд для ИО от 5 до 30 голов (1 голова) | усл | 800 |
Повторный выезд для ИО до 5 голов от 30 голов (1 голова) | усл | 500 |
Кастрация барана | усл | 420 |
Кастрация баранчика (молодняк до 6 мес) | усл | 290 |
Кастрация бычка | усл | 860 |
Кастрация хрячка до 1 мес. | усл | 290 |
Кастрация хрячка от 1 до 3 мес. | усл | 355 |
Кастрация хрячка от 3 мес. до 1 года | усл | 720 |
Кастрация хрячка старше 1 года | усл | 1425 |
Обрезка копыт КРС (1 копыто) | усл | 530 |
Обрезка копыт МРС (1 копытце) | усл | 200 |
Услуги при выдаче ВСД | ||
Бланк ТС ф.№2 | усл | 65 |
Оценка соответствия сопроводительной документации для выдачи ЭВСД формы 1,2,3,4 на вывоз | усл | 100 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД кролики (1 голова) | усл | 75 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД кролики (партия до 10 голов) | усл | 275 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД кролики (партия от 11 до 50 голов) | усл | 430 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД кролики (партия от 51 до 100 голов) | усл | 540 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД кролики (партия свыше 100 голов) | усл | 695 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД КРС (1 голова) | усл | 230 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД КРС (партия) | усл | 615 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД, отборе проб, иммунизации и обработках лошади, ослы, мулы (1 голова) | усл | 200 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД МРС (1 голова) | усл | 110 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД МРС (партия до 10 голов) | усл | 185 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД МРС (партия от 11 до 50 голов) | усл | 340 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД МРС (партия от 51 до 100 голов) | усл | 430 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД МРС (партия свыше 100 голов) | усл | 540 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД птица (1 голова) | усл | 30 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД птица (партия до 10 голов) | усл | 90 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД птица (партия от 11 до 50 голов) | усл | 155 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД птица (партия от 51 до 100 голов) | усл | 245 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД птица (партия свыше100 голов) | усл | 385 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД рыба живая (партия до 100 экземпляров) | усл | 90 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД рыба живая (партия от 101 до 500 экземпляров) | усл | 155 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД рыба живая (партия от 501 до 1000 экземпляров) | усл | 215 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД рыба живая (партия свыше 1000 экземпляров) | усл | 355 |
Клинический осмотр и идентификация при оформлении ВСД Свиньи (1 голова) | усл | 155 |
